○慶應義塾大 16 – 4 専修大
3月31日、専修大グラウンドにて行われた
令和3年度春季オープン戦 対専修大学戦(A)は、16-4で勝利致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 |
専修大 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
投 手 | 増居、丸谷、谷村然、生井 |
捕 手 | 福井 |
本塁打 | 下山、萩尾 |
三塁打 | 萩尾 |
二塁打 | 福井、下山、本間 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 橋本典、上田 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|
[5] | 廣瀬 | (2 慶應) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | 本間 | (1 慶應) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
[8] | 橋本典 | (4 出雲) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 谷村然 | (2 桐光学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 古川 | (3 広島新庄) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R | 上田 | (4 郡山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 奥村 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 下山 | (3 慶應) | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
R | 新美 | (4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 朝日 | (3 彦根東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 正木 | (4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H7 | 若林 | (4 履正社) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R8 | 山本 | (3 浦和学院) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 石川 | (4 興南) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
[7]87 | 萩尾 | (3 文徳) | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
[4] | 齋藤來 | (2 静岡) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 生井 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[2] | 福井 | (4 大阪桐蔭) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
[1] | 増居 | (3 彦根東) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 北村 | (3 東筑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R | 宮尾 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 丸谷 | (4 國學院久我山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 綿引 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | | 40 | 13 | 16 | 6 | 7 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|
増居 | (3 彦根東) | 4 | 68 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 |
丸谷 | (4 國學院久我山) | 2 | 34 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
谷村然 | (2 桐光学園) | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生井 | (3 慶應) | 2 | 33 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
計 | | 9 | 148 | 40 | 4 | 1 | 10 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和3年度春季オープン戦一覧はこちら