○慶應義塾大 7 – 2 帝京大
7月25日、慶大グラウンドにて行われた
令和3年度夏季オープン戦 対帝京大学戦(A)は、7-2で勝利致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | x | 7 | 
| 投 手 | 森田、丸谷、浮橋、谷村然 | 
| 捕 手 | 宮崎 | 
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 奥村 | 
| 二塁打 | 朝日、宮崎、古川 | 
| 犠飛打 | 若林 | 
| 盗 塁 | 渡部遼 | 
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 萩尾 | (3 文徳) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| H | 廣瀬 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 齋藤來 | (2 静岡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [4] | 宮尾 | (3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| H | 奥村 | (3 慶應) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| R | 上田 | (4 郡山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 古川 | (3 広島新庄) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [D] | 渡部遼 | (4 桐光学園) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| [9] | 正木 | (4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| R9 | 山本 | (3 浦和学院) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [5] | 下山 | (3 慶應) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| [7] | 若林 | (4 履正社) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | 石川 | (4 興南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [6] | 朝日 | (3 彦根東) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| [2] | 宮崎 | (2 國學院久我山) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| [3] | 綿引 | (4 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| H | 新美 | (4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | 北村 | (3 東筑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 32 | 12 | 7 | 4 | 7 | 
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森田 | (4 慶應) | 2 | 31 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 丸谷 | (4 國學院久我山) | 3 | 48 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 浮橋 | (1 富岡西) | 2 | 30 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 谷村然 | (2 桐光学園) | 2 | 36 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 計 | 9 | 145 | 37 | 6 | 6 | 3 | 1 | 
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和3年度夏季オープン戦一覧はこちら
