●慶應義塾大 3 – 4 東海大学札幌キャンパス
8月9日、幕別グラウンドにて行われた
令和3年度夏季オープン戦 対東海大学札幌キャンパス戦(A)は、3-4で敗戦致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東海大学 札幌キャンパス | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 |
投 手 | 谷村然、福住、白木 |
捕 手 | 宮崎 |
本塁打 | 北村 |
三塁打 | |
二塁打 | 奥村、中澤慎 |
犠飛打 | 上田、奥村 |
盗 塁 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 山本 | (3 浦和学院) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 善波 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 古川 | (3 広島新庄) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H | 中澤慎 | (4 法政二) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | 綿引 | (4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 石川 | (4 興南) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 宮崎 | (2 國學院久我山) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[3] | 北村 | (3 東筑) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
R3 | 吉川 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 新美 | (4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H7 | 齋藤來 | (2 静岡) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 上田 | (4 郡山) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
H | 栗林 | (2 桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 清原 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 水鳥 | (1 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 斎藤快 | (1 県立前橋) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H6 | 本間 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 奥村 | (3 慶應) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H | 小川尚 | (2 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R | 橋本典 | (4 出雲) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 31 | 8 | 3 | 7 | 5 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷村然 | (2 桐光学園) | 4 | 59 | 17 | 4 | 3 | 1 | 3 |
福住 | (1 慶應) | 2 | 32 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
白木 | (1 慶應) | 2 | 25 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
計 | 8 | 116 | 32 | 5 | 7 | 2 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和3年度夏季オープン戦一覧はこちら