●慶應義塾大 11 – 12 東京ガス
8月28日、慶大グラウンドにて行われた
令和3年度夏季オープン戦 対東京ガス戦(A)は、11-12で敗戦致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 東京ガス | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | x | 12 |
| 投 手 | 森田、福住、笠井 |
| 捕 手 | 福井 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 渡部遼、古川、朝日、廣瀬、山本 |
| 犠飛打 | 宮尾 |
| 盗 塁 | 古川、渡部遼、上田 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 渡部遼 | (4 桐光学園) | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| [4] | 古川 | (3 広島新庄) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| H7 | 橋本典 | (4 出雲) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R | 上田 | (4 郡山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 廣瀬 | (2 慶應) | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| [9] | 正木 | (4 慶應) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| [6] | 朝日 | (3 彦根東) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| [2] | 福井 | (4 大阪桐蔭) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| [7] | 萩尾 | (3 文徳) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 下山 | (3 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [5]4 | 宮尾 | (3 慶應) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| H | 中澤慎 | (4 法政二) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 斎藤快 | (1 県立前橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 奥村 | (3 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H3 | 綿引 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 山本 | (3 浦和学院) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 水鳥 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 新美 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 44 | 18 | 10 | 9 | 3 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森田 | (4 慶應) | 6 | 106 | 33 | 13 | 1 | 2 | 10 |
| 福住 | (1 慶應) | 1 | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 笠井 | (4 明和) | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 132 | 42 | 14 | 1 | 4 | 12 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和3年度夏季オープン戦一覧はこちら
