◯慶應義塾大 6 – 0 専修大
9月13日、慶大グラウンドにて行われた
令和3年度夏季オープン戦 対専修大学戦(A)は、6-0で勝利致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
専修大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 増居、生井、長谷川、丸谷、渡部淳 |
捕 手 | 福井、善波、宮崎 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | 古川3、渡部遼、北村 |
盗 塁 | 萩尾 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 渡部遼 | (4 桐光学園) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 渡部淳 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 福井 | (4 大阪桐蔭) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 善波 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 山本 | (3 浦和学院) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 宮崎 | (2 國學院久我山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 廣瀬 | (2 慶應) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
R7 | 上田 | (4 郡山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 奥村 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 新美 | (4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 正木 | (4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R9 | 石川 | (4 興南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 下山 | (3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | 斎藤快 | (1 県立前橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 若林 | (4 履正社) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R78 | 橋本典 | (4 出雲) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[4] | 古川 | (3 広島新庄) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 朝日 | (3 彦根東) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[1] | 増居 | (3 彦根東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 生井 | (3 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 長谷川 | (4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 萩尾 | (3 文徳) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 丸谷 | (4 國學院久我山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 北村 | (3 東筑) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 綿引 | (4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 32 | 8 | 4 | 3 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増居 | (3 彦根東) | 3 | 46 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
生井 | (3 慶應) | 2 1/3 | 42 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
長谷川 | (4 慶應) | 1/3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
丸谷 | (4 國學院久我山) | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
渡部淳 | (3 慶應) | 2 | 29 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
計 | 9 | 138 | 35 | 4 | 6 | 4 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和3年度夏季オープン戦一覧はこちら