◯慶應義塾大 4 – 1 東京農業大
10月2日、慶大グラウンドにて行われた
令和3年度夏季オープン戦 対東京農業大学戦(A)①は、4-1で勝利致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京農業大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 慶應義塾大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 4 |
| 投 手 | 生井、福住、長谷川、丸谷、森下 |
| 捕 手 | 福井、善波、宮崎 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 渡部遼、新美 |
| 犠飛打 | 若林 |
| 盗 塁 | 綿引 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 渡部遼 | (4 桐光学園) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 萩尾 | (3 文徳) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 新美 | (4 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R8 | 吉川 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 上田 | (4 郡山) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 綿引 | (4 慶應) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [5] | 下山 | (3 慶應) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [9] | 正木 | (4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [7] | 北村 | (3 東筑) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| [2] | 福井 | (4 大阪桐蔭) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 善波 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 中澤慎 | (4 法政二) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R | 髙山 | (3 松本深志) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 宮崎 | (2 國學院久我山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 古川 | (3 広島新庄) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [6] | 朝日 | (3 彦根東) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 若林 | (4 履正社) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 31 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生井 | (3 慶應) | 5 | 86 | 21 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 福住 | (1 慶應) | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 長谷川 | (4 慶應) | 1 | 27 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 丸谷 | (4 國學院久我山) | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 森下 | (2 米子東) | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 153 | 37 | 7 | 5 | 6 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和3年度夏季オープン戦一覧はこちら
