◯慶應義塾大 8 – 6 城西国際大
9月5日、城西国際大グラウンドにて行われた
令和4年度夏季オープン戦 対城西国際大学戦(B)は、8-6で勝利致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
城西国際大 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
投 手 | 木暮、守安、木村、前田直、岸本 |
捕 手 | 森谷、坪田、永田 |
本塁打 | |
三塁打 | 小川尚、坪田 |
二塁打 | 関 |
犠飛打 | 佐藤一 |
盗 塁 | 関、濵松 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 関 | (3 慶應) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 坪田 | (1 慶應) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 永田 | (3 岐阜北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 柳川 | (4 日大習志野) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H7 | 佐藤一 | (3 慶應) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[3] | 小川尚 | (3 三重) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | 髙山 | (4 松本深志) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 村上 | (3 城北) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 深松 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[4] | 青木 | (4 慶應志木) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H4 | 二宮 | (1 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 宮澤 | (1 長野) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 濵松 | (1 土佐) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H6 | 西澤 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[D] | 上江洲 | (1 小山台) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HD | 清原 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 谷村雄 | (4 慶應NY学院) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RD | 堀江 | (2 湘南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 坂本 | (3 豊田西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 森谷 | (2 福岡) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H3 | 中澤 | (3 城北埼玉) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
[5] | 久保泰 | (1 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H | 平冨 | (3 宇土) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 今泉 | (1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 35 | 10 | 8 | 5 | 7 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木暮 | (1 小山台) | 3 | 54 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 |
守安 | (4 慶應湘南藤沢) | 2 | 37 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 |
木村 | (2 慶應志木) | 2 | 38 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 |
前田直 | (3 慶應湘南藤沢) | 1 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
岸本 | (3 桐光学園) | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
計 | 9 | 158 | 40 | 8 | 10 | 6 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和4年度夏季オープン戦一覧はこちら