氏名 | ひろいけ こうせい 広池 浩成 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右左 |
身長・体重 | 179・75 |
学部 | 経済学部 |
出身高校 | 慶應高校 |
生年月日 | 2004.10.27 |
尊敬する人 | 両親 |
将来の夢 | プロ野球選手 |
一言 | ポジティブに頑張ります。 |
リーグ戦通算成績
投手成績
シーズン | 試合 | 防御率 | 勝利 | 投球回 | 自責点 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023春季リーグ戦 | 1 | 27.00 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2024春季リーグ戦 | 6 | 5.06 | 1 | 5 1/3 | 3 | 5 |
2024秋季リーグ戦 | 5 | 4.12 | 1 | 19 2/3 | 9 | 15 |
合計 | 12 | 5.19 | 2 | 26 | 15 | 21 |
打者成績
シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023春季リーグ戦 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024春季リーグ戦 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024秋季リーグ戦 | 5 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 12 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
通算成績詳細はこちら