| 氏名 | ひろいけ こうせい 広池 浩成 |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右左 |
| 身長・体重 | 180・85 |
| 学部 | 経済学部 |
| 出身高校 | 慶應高校 |
| 生年月日 | 2004.10.27 |
| 尊敬する人 | 両親 |
| 将来の夢 | プロ野球選手 |
| 一言 | ポジティブに頑張ります。 |
リーグ戦通算成績
投手成績
| シーズン | 試合 | 防御率 | 勝利 | 投球回 | 自責点 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023春季リーグ戦 | 1 | 27.00 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2024春季リーグ戦 | 6 | 5.06 | 1 | 5 1/3 | 3 | 5 |
| 2024秋季リーグ戦 | 5 | 4.12 | 1 | 19 2/3 | 9 | 15 |
| 2025春季リーグ戦 | 5 | 0.00 | 0 | 10 2/3 | 0 | 10 |
| 合計 | 17 | 3.68 | 2 | 36 2/3 | 15 | 31 |
打者成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023春季リーグ戦 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024春季リーグ戦 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024秋季リーグ戦 | 5 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025春季リーグ戦 | 5 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 17 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 |
通算成績詳細はこちら

