| 氏名 | ふくい なおとき 福井 直睦 |
| ポジション | 内野手 |
| 投打 | 右右 |
| 身長・体重 | 180・80 |
| 学部 | 商学部 |
| 出身高校 | 慶應高校 |
| 生年月日 | 2005.07.06 |
| 尊敬する人 | 廣瀬隆太 |
| 将来の夢 | 幸せになる |
| 一言 | 慶應日本一に貢献します。 |
リーグ戦通算成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024春季リーグ戦 | 5 | .125 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2025春季リーグ戦 | 7 | .222 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 合計 | 12 | .176 | 17 | 3 | 3 | 1 |
通算成績詳細はこちら
| 氏名 | ふくい なおとき 福井 直睦 |
| ポジション | 内野手 |
| 投打 | 右右 |
| 身長・体重 | 180・80 |
| 学部 | 商学部 |
| 出身高校 | 慶應高校 |
| 生年月日 | 2005.07.06 |
| 尊敬する人 | 廣瀬隆太 |
| 将来の夢 | 幸せになる |
| 一言 | 慶應日本一に貢献します。 |
| シーズン | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024春季リーグ戦 | 5 | .125 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2025春季リーグ戦 | 7 | .222 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 合計 | 12 | .176 | 17 | 3 | 3 | 1 |
通算成績詳細はこちら