△慶應義塾大 5 – 5 明治学院大
2月29日、明治学院大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対明治学院大学戦(B)は、5-5で引き分けました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
明治学院大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
投 手 | 宮腰、鳥越、前田、金折、福住 |
捕 手 | 玉津、篠原、池 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 石崎、堀江 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 深堀、橋本 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[4] | 寳田 | (新2 三重) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 大村 | (新1 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R4 | 深堀 | (新3 熊本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 森本 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H | 内田 | (新3 ウェスト・トーランス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 織茂 | (新4 稲毛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 権藤 | (新3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H9 | 橋本 | (新3 日本大学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[3] | 小山 | (新3 鎌倉学園) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H3 | 上江洲 | (新3 小山台) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 今井 | (新4 鎌倉学園) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | 篠原 | (新4 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 池 | (新3 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 堀江 | (新4 湘南) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
78 | 日置 | (新4 岐阜) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 玉津 | (新2 慶應湘南藤沢) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 渡邊功 | (新2 湘南学院) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 石崎 | (新2 慶應) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | 福井直 | (新1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 坂井 | (新4 新潟) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 堀 | (新4 日本大学) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
HD | 田川 | (新1 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HD | 筒井 | (新2 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 33 | 7 | 3 | 9 | 3 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮腰 | (新2 慶應) | 3 | 31 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 |
鳥越 | (新3 慶應湘南藤沢) | 2 | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
前田 | (新3 慶應) | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
金折 | (新4 佼成学園) | 2 2/3 | 38 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
福住 | (新4 慶應) | 1/3 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
計 | 9 | 133 | 39 | 6 | 3 | 5 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら