令和6年度春季オープン戦の結果を掲載いたしております。
オープン戦中継「KBC Live」はこちらからご覧いただけます。
※配信スケジュールは随時更新しております。
日付 | 対戦相手 | 開始時刻 | グラウンド | 結果 | 配信予定 |
---|---|---|---|---|---|
2月22日(木) | 神奈川大(B) | 10:30 | 神奈川大G | 中止 | — |
2月23日(金) | JR東日本(おいどん) | 11:30 | 姶良市 総合運動公園野球場 | ●2 – 5 | — |
2月24日(土) | 福岡大(おいどん) | 13:00 | 平和リース球場 | ○4 – 3 | — |
2月25日(日) | 鹿児島ドリームウェーブ(おいどん) | 9:30 | 平和リース球場 | 中止 | — |
〃 | ARC(春季キャンプ) | 13:00 | 鴨池市民球場 | 中止 | — |
2月26日(月) | 佐賀大(おいどん) | 10:00 | 平和リース球場 | ○17 – 0 | — |
〃 | 青山学院大(おいどん) | 11:00 | 枕崎市営野球場 | ●4 – 8 | — |
2月27日(火) | 鹿児島大(おいどん) | 10:00 | 平和リース球場 | ○12 – 1 | — |
2月28日(水) | Panasonic(おいどん) | 10:00 | 平和リース球場 | ●1 – 8 | — |
〃 | 鹿児島国際大(春季キャンプ) | 13:00 | 鴨池市民球場 | ○ 7 – 4 | — |
2月29日(木) | 延世大(春季キャンプ) | 10:30 | 鴨池市民球場 | 中止 | — |
〃 | JR九州(おいどん) | 13:00 | 平和リース球場 | 中止 | — |
〃 | 明治学院大(B) | 10:30 | 明治学院大G | △5 – 5 | — |
3月1日(金) | 日本経済大(おいどん) | 10:00 | 平和リース球場 | ●1 – 2 | — |
〃 | 第一工科大(春季キャンプ) | 13:00 | 鴨池市民球場 | ○7 – 2 | — |
3月2日(土) | 中央大(おいどん) | 10:00 | 平和リース球場 | ●4 – 5 | — |
3月3日(日) | 薩摩ライジング(おいどん) | 10:00 | 平和リース球場 | ○12 – 0 | — |
〃 | 上智大(B) | 10:30 | 上智大G | ○9 – 5 | — |
3月4日(月) | 東亜大(おいどん) | 10:00 | 平和リース球場 | ●0 – 1 | — |
〃 | 久留米工業大(春季キャンプ) | 13:00 | 鴨池市民球場 | ●1 – 3 | — |
〃 | 筑波大(B) | 10:30 | 筑波大G | ●11 – 15 | — |
3月5日(火) | 沖データコンピュータ 教育学院(春季キャンプ) | 10:00 | 鴨池市民球場 | 中止 | — |
3月6日(水) | 西南学院大(春季キャンプ) | 13:00 | 鴨池市民球場 | ●4 – 6 | — |
〃 | 名城大(B) | 13:30 | 中井中央公園野球場 | 中止 | — |
3月7日(木) | 長崎国際大(春季キャンプ) | 10:00 | 鴨池市民球場 | ●2 – 3 | — |
〃 | 武蔵大(B) | 13:00 | 武蔵大G | 中止 | — |
3月8日(金) | NTT西日本(おいどん) | 10:00 | 伊集院 総合運動公園野球場 | ○6 – 5 | — |
〃 | 日本経済大(春季キャンプ) | 10:00 | 鴨池市民球場 | ○15 – 0 | — |
3月9日(土) | 鹿屋体育大(春季キャンプ) | 10:00 | 鴨池市民球場 | ○3 – 1 | — |
〃 | 千葉商科大(B) | 13:00 | 千葉商科大G | ●2 – 5 | — |
3月10日(日) | 福岡ソフトバンクホークス 3軍(おいどん) | 13:00 | 薩摩川内市 総合運動公園野球場 | ●0 – 3 | — |
〃 | 横浜国立大(B) | 10:30 | 横浜国立大G | ●6 – 7 | — |
3月11日(月) | 鶴丸高(春季キャンプ) | 10:00 | 鴨池市民球場 | ○18 – 0 | — |
〃 | 東京国際大(B) | 10:30 | 東京国際大G | ●4 – 7 | — |
3月12日(火) | 神村学園(春季キャンプ) | 13:00 | 鴨池市民球場 | ●6 – 7 | — |
3月13日(水) | 鹿児島実業高(春季キャンプ) | 14:00 | 鴨池市民球場 | ○10 – 1 | — |
〃 | 関東学院大(B) | 10:30 | 関東学院大G | ●4 – 5 | — |
3月15日(金) | 帝京平成大(B) | 13:30 | 長正の森公園野球場 | ○7 – 0 | — |
3月16日(土) | 近畿大(春季キャンプ) | 13:00 | 近畿大G | ●4 – 5 | — |
〃 | 横浜国立大(B) | 10:30 | 横浜国立大G | △3 – 3 | — |
3月17日(日) | 関西大(春季キャンプ) | 13:00 | 関西大G | ノーゲーム | — |
3月18日(月) | 大阪商業大(春季キャンプ) | 12:00 | 大阪商業大G | △1 – 1 | — |
〃 | 駒澤大(B) | 13:30 | 駒澤大G | ●5 – 10 | — |
3月19日(火) | トヨタ自動車(春季キャンプ) | 10:30 | トヨタ自動車G | ●2 – 8 | — |
3月20日(水) | 中京大(春季キャンプ) | 11:00 | 中京大G | 中止 | — |
〃 | 日本大(B) | 10:00 | 日本大G | ●4 -11 | — |
3月21日(木) | 名城大(春季キャンプ) | 13:00 | 名城大G | ●4 – 5 | — |
3月22日(金) | 流通経済大(スプリング) | 14:00 | TOKIWA スタジアム龍ヶ崎 | ○2 – 0 | — |
3月23日(土) | 土浦三高(スプリング) | 9:30 | ひたちなか市民球場 | ○6 – 2 | — |
〃 | 常盤大(スプリング) | 12:30 | ひたちなか市民球場 | 中止 | — |
3月24日(日) | 東北福祉大(A) | 10:00 | 慶大G | ●0 – 5 | — |
〃 | 筑波大(スプリング) | 12:30 | ノーブルホーム スタジアム水戸 | ○6 – 5 | — |
3月26日(火) | 國學院大(A) | 14:00 | 國學院大G | 中止 | ◯ |
〃 | 國學院大(B) | 10:30 | 國學院大G | 中止 | — |
3月27日(水) | 帝京平成大(A) | 10:00 | 慶大G | ●1 – 2 | ◯ |
〃 | 東京経済大(A) | 13:00 | 慶大G | ●3 – 10 | ◯ |
〃 | 東京経済大(B) | 14:00 | 東京経済大G | ●7 – 8 | — |
3月28日(木) | 国際武道大(A) | 13:00 | 国際武道大G | ○4 – 0 | — |
〃 | 成東高(B) | 10:00 | 成東高G | ○5 – 3 | — |
3月30日(土) | 日本大(A) | 10:30 | 慶大G | ●2 – 5 | ◯ |
〃 | 一橋大(B) | 10:00 | 一橋大G | 中止 | — |
〃 | 日本大(B) | 10:30 | 日本大G | ●2 – 3 | — |
3月31日(日) | 中央学院大(A) | 10:00 | 慶大G | ○3 – 2 | — |
〃 | 横浜商科大(A) | 13:00 | 慶大G | ○13 – 3 | — |
〃 | 中央学院大(B) | 10:30 | 中央学院大G | ○4 – 3 | — |
4月4日(木) | St.Ignatius高(B) | 10:30 | 慶大G | ○11 – 5 | — |
4月6日(土) | 日立製作所(A) | 13:00 | 慶大G | ○4 – 2 | — |
4月7日(日) | ENEOS(A) | 10:30 | ENEOSとどろきG | ●0 – 2 | — |
4月20日(土) | 東京国際大(B) | 13:00 | 東京国際大G | △2 – 2 | — |
4月21日(日) | 中央大(A) | 10:30 | 慶大G | ●2 – 11 | — |
〃 | 城西大(B) | 10:30 | 城西大G | ○4 – 2 | — |
5月11日(土) | 桐蔭横浜大(A) | 13:00 | 慶大G | ●1 – 10 | ◯ |
〃 | 東京国際大(B) | 13:00 | 東京国際大G | ○1 – 0 | — |
5月12日(日) | 東京農業大(A) | 10:30 | 慶大G | ●5 – 11 | ◯ |
〃 | 東京農業大(B) | 13:00 | 東京農業大G | ○4 – 2 | — |
5月25日(土) | 東芝(A) | 10:00 | 東芝G | ○6 – 5 | — |
〃 | 横浜金港クラブ(B) | 10:30 | 慶大G | ○5 – 1 | — |
5月26日(日) | 全足利クラブ(A) | 10:30 | 慶大G | ○5 – 1 | — |
〃 | 駿河台大(B) | 10:30 | 駿河台大G | ●2 – 9 | — |
相手方のグラウンドで行う試合をご観戦の場合には、各相手チームの情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。
温かいご声援、ありがとうございました。