●慶應義塾大 0 – 5 東北福祉大
3月24日、慶大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対東北福祉大学戦(A)は、0-5で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北福祉大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 5 |
投 手 | 外丸、広池、木暮 |
捕 手 | 吉開、森谷 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | |
盗 塁 |
位置 | 名前 | 名前 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[3] | 福井直 | (新1 慶應) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
[8] | 横地 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 本間 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 二宮 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[6] | 水鳥 | (新4 慶應) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
[9] | 常松 | (新3 慶應湘南藤沢) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[7] | 吉野 | (新2 慶應) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 斎藤快 | (新4 県立前橋) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 森村 | (新3 小山台) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 今泉 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R8 | 飯田 | (新4 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 吉開 | (新2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 小堀 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 森谷 | (新4 福岡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 渡辺和 | (新2 高松商業) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 古野 | (新4 岸和田) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 宮澤 | (新3 長野) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 30 | 5 | 0 | 7 | 3 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外丸 | (新3 前橋育英) | 5 | 77 | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 |
広池 | (新2 慶應) | 2 | 45 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 |
木暮 | (新3 小山台) | 1 | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
計 | 8 | 141 | 35 | 12 | 9 | 2 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら