●慶應義塾大 4 – 11 日本大
3月20日、日本大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対日本大学戦(B)は、4-11で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
日本大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | x | 11 |
投 手 | 前田、栗林、冨原、翁、小野 |
捕 手 | 山口瑛、玉津 |
本塁打 | 宮原 |
三塁打 | |
二塁打 | 森本、今津 |
犠飛打 | |
盗 塁 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[4] | 小原 | (新2 花巻東) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
R | 坪川 | (新3 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 久保 | (新3 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 小山 | (新3 鎌倉学園) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[9] | 𠮷田 | (新2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H87 | 今津 | (新2 旭川東) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
[5] | 今泉 | (新3 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[3] | 宮原 | (新2 慶應) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
[6] | 寳田 | (新2 三重) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 石崎 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 山口瑛 | (新2 郡山) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 玉津 | (新2 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 橋本 | (新3 日本大学) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[7] | 阿南 | (新2 桐蔭学園) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H9 | 渡邊功 | (新2 湘南学院) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8]98 | 森本 | (新2 慶應) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
H | 内田 | (新3 ウェスト・トーランス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 35 | 7 | 4 | 7 | 2 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田 | (新3 慶應) | 3 | 40 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 |
栗林 | (新2 小山台) | 2 | 36 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 |
冨原 | (新4 稲毛) | 1 1/3 | 50 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 |
翁 | (新3 小田原) | 2/3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
小野 | (新4 須磨学園) | 1 | 47 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 |
計 | 8 | 182 | 43 | 12 | 7 | 7 | 6 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら