◯慶應義塾大 6 – 5 筑波大
3月24日、ノーブルホームスタジアム水戸にて行われた
第1回大学野球スプリングフレッシュリーグ in 茨城 対筑波大学戦は、6-5で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
筑波大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
投 手 | 前田、栗林、鳥越、別所、荒井駿、中村陽、西本 |
捕 手 | 山口瑛、池 |
本塁打 | 阿南 |
三塁打 | |
二塁打 | 久保 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 今津 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 今津 | (新2 旭川東) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
[4] | 寳田 | (新2 三重) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[D] | 小原 | (新2 花巻東) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 小山 | (新3 鎌倉学園) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 阿南 | (新2 桐蔭学園) | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
R9 | 坪川 | (新3 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 𠮷田 | (新2 慶應) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R9 | 森本 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 山口瑛 | (新2 郡山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 宮原 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R | 深堀 | (新3 熊本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 池 | (新3 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[6] | 石崎 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
[5] | 渡邊功 | (新2 湘南学院) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 内田 | (新3 ウェスト・トーランス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 久保 | (新3 大分上野丘) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
計 | 34 | 8 | 6 | 6 | 5 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田 | (新3 慶應) | 2 | 33 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 |
栗林 | (新2 小山台) | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥越 | (新3 慶應湘南藤沢) | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
別所 | (新2 大阪桐蔭) | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
荒井駿 | (新3 慶應) | 2 | 35 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
中村陽 | (新3 城北) | 2/3 | 32 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 |
西本 | (新2 慶應志木) | 1/3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 9 | 158 | 44 | 11 | 3 | 6 | 4 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
第1回大学野球スプリングフレッシュリーグ in 茨城 大会詳細はこちら