○慶應義塾大 5 – 1 横浜金港クラブ
5月25日、慶大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対横浜金港クラブ戦(B)は、5-1で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
横浜金港クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投 手 | 広池、浮橋、別所 |
捕 手 | 市橋、池 |
本塁打 | 玉津 |
三塁打 | |
二塁打 | 権藤、佐藤 |
犠飛打 | 織茂 |
盗 塁 | 織茂 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 佐藤 | (4 慶應) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
[4] | 西澤 | (4 慶應) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 北川 | (1 広島新庄) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 権藤 | (3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
H | 一尾 | (4 岡崎) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 鎌田 | (3 都立日野) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 今泉 | (3 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H | 小山 | (3 鎌倉学園) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 山口龍 | (2 大分上野丘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 玉津 | (2 慶應湘南藤沢) | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
HD | 筒井 | (2 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3]7 | 宮澤 | (3 長野) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 橋本 | (3 日本大学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6]5 | 杉山勇 | (4 清水東) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[7] | 織茂 | (4 稲毛) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 池 | (3 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 市橋 | (1 小野) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H3 | 小堀 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 35 | 9 | 5 | 4 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広池 | (2 慶應) | 7 | 98 | 27 | 4 | 9 | 2 | 1 |
浮橋 | (4 富岡西) | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
別所 | (2 大阪桐蔭) | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 116 | 33 | 5 | 10 | 2 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら