○慶應義塾大 9 – 8 大阪電気通信大
8月3日、慶大グラウンドにて行われた
令和6年度夏季オープン戦 対大阪電気通信大学戦(A)は、9-8で勝利いたしました。
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 大阪電気通信大 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 投 手 | 外丸、別所、松井、谷口和、前田、木暮 |
| 捕 手 | 吉開、森谷、坪田 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 古野 |
| 二塁打 | 森本、本間 |
| 犠飛打 | 杉山勇 |
| 盗 塁 | 織茂 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [7] | 小原 | (2 花巻東) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 堀 | (4 日本大学) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | 一尾 | (4 岡崎) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 飯田大 | (4 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 古野 | (4 岸和田) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| H | 杉山勇 | (4 清水東) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 権藤 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 吉野 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 清原 | (4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 宮澤 | (3 長野) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R7 | 織茂 | (4 稲毛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | ?田 | (2 慶應) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RD | 渡辺憩 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 水鳥 | (4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H5 | 上田太 | (2 國學院久我山) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 本間 | (4 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| H4 | 二宮 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [6] | 斎藤快 | (4 県立前橋) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| H6 | 林 | (1 報徳学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 吉開 | (2 慶應) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 森谷 | (4 福岡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 今泉 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 坪田 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 森本 | (2 慶應) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 丸田 | (1 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 13 | 7 | 0 | 7 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外丸 | (3 前橋育英) | 2 | 33 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 別所 | (2 大阪桐蔭) | 1 | 25 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 松井 | (1 慶應) | 2 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 谷口和 | (2 岡崎) | 2 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 前田 | (3 慶應) | 1 | 29 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 木暮 | (3 小山台) | 1 | 19 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 9 | 145 | 42 | 12 | 7 | 4 | 4 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度夏季オープン戦一覧はこちら
