○慶應義塾大 15 – 11 横浜金港クラブ
8月4日、慶大グラウンドにて行われた
令和6年度夏季オープン戦 対横浜金港クラブ戦(B)は、15-11で勝利いたしました。
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 横浜金港クラブ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 投 手 | 向井、冨原、中村陽、藤田俊、福住 |
| 捕 手 | 玉津、井谷、山口瑛 |
| 本塁打 | 延末、村上 |
| 三塁打 | 木戸脇 |
| 二塁打 | 西澤、村上 |
| 犠飛打 | 井谷 |
| 盗 塁 | 山口龍 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [7] | 堀江 | (4 湘南) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 村上 | (1 慶應) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 山本海 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 西澤 | (4 慶應) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 寳田 | (2 三重) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 宮原 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 延末 | (1 慶應) | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| H3 | 小山 | (3 鎌倉学園) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 坂井 | (4 新潟) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 今井 | (4 鎌倉学園) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 服部 | (1 星稜) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 筒井 | (2 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [D] | 藪本 | (2 米子東) | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| [8] | 木戸脇 | (1 時習館) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 竹村昇 | (1 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H87 | 亀井 | (1 県立浦和) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 橋本 | (3 日本大学) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 佐野 | (3 姫路西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | 渡邊功 | (2 湘南学院) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 玉津 | (2 慶應湘南藤沢) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H6 | 石崎 | (2 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 井上 | (1 岐阜) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 山口龍 | (2 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 井谷 | (1 慶應志木) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 山口瑛 | (2 郡山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 43 | 19 | 13 | 8 | 7 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向井 | (4 市立西宮) | 4 | 68 | 21 | 8 | 3 | 1 | 3 |
| 冨原 | (4 稲毛) | 2 | 43 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 中村陽 | (3 城北) | 1/3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 藤田俊 | (3 佐倉) | 1 2/3 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福住 | (4 慶應) | 1 | 23 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 計 | 9 | 182 | 51 | 12 | 5 | 11 | 7 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度夏季オープン戦一覧はこちら
