◯慶應義塾大 5 – 4 法政大
8月11日、三条パール金属スタジアムにて行われた
第10回次世代育成大学サマーリーグ in 新潟 対法政大学戦は、5-4で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5x | 5 |
投 手 | 青栁、西本、勝倉 |
捕 手 | 山口瑛、深谷 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 木戸脇、谷口航、森本 |
犠飛打 | 谷口航 |
盗 塁 | 谷口航 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 木戸脇 | (1 時習館) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
[4] | 大村 | (1 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H4 | 北川 | (1 広島新庄) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 石崎 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[D] | 延末 | (1 慶應) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H | 玉津 | (2 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
[3] | 谷口航 | (2 慶應) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
[5] | 田川 | (1 慶應志木) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 服部 | (1 星稜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 森本 | (2 慶應) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
[2] | 山口瑛 | (2 郡山) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 深谷 | (2 刈谷) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 福井怜 | (2 三重) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 阿南 | (2 桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[6] | 山口龍 | (2 大分上野丘) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 井上 | (1 岐阜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[7] | 亀井 | (1 県立浦和) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 渡邊功 | (2 湘南学院) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 25 | 7 | 4 | 7 | 6 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青栁 | (2 新宿) | 3 | 48 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 |
西本 | (2 慶應志木) | 2 | 26 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
勝倉 | (1 東京都市大付) | 2 | 39 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
計 | 7 | 113 | 29 | 9 | 2 | 2 | 4 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
第10回次世代育成大学サマーリーグ in 新潟 大会詳細はこちら