◯慶應義塾大 4 – 3 日本大
12月15日、日本大グラウンドにて行われた
令和7年度秋季オープン戦 対日本大学戦(A)②は、4-3で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
日本大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
投 手 | 前田、田上、川瀬、宮腰、坂中 |
捕 手 | 吉開、玉津 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 渡邉千 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 今津 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[9] | 村岡 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 玉津 | (新3 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[7] | 小原 | (新3 花巻東) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | 森本 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[3] | 延末 | (新2 慶應) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
[8] | 常松 | (新4 慶應湘南藤沢) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 渡邉千 | (新2 慶應) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[5] | 福井直 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 宮澤 | (新4 長野) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[4] | 二宮 | (新4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R4 | 寳田 | (新3 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 服部 | (新2 星稜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 藪本 | (新3 米子東) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 山口瑛 | (新3 郡山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 上田太 | (新3 國學院久我山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 吉開 | (新3 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | 権藤 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 小山 | (新4 鎌倉学園) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RD | 今津 | (新3 旭川東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 34 | 9 | 4 | 9 | 7 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田 | (新4 慶應) | 3 | 38 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 |
田上 | (新3 慶應湘南藤沢) | 2 | 34 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 |
川瀬 | (新2 慶應) | 1 | 28 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 |
宮腰 | (新3 慶應) | 2 | 18 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
坂中 | (新4 高松商業) | 1 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
計 | 9 | 135 | 39 | 7 | 8 | 7 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度秋季オープン戦一覧はこちら