◯慶應義塾大 12 – 0 鹿児島ドリームウェーブ
2月22日、平和リース球場にて行われた
令和7年度春季オープン戦 対鹿児島ドリームウェーブ(A)は、12-0で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 |
鹿児島ドリームウェーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 鷲見、木暮、谷口和、田上 |
捕 手 | 山口瑛、市橋 |
本塁打 | 小堀、宮澤 |
三塁打 | |
二塁打 | 小原、森本、市橋 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 今津、丸田、寳田 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[4] | 二宮 | (新4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R5 | 藪本 | (新3 米子東) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 小原 | (新3 花巻東) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1 | 谷口和 | (新3 岡崎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H7 | 村岡 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[8] | 常松 | (新4 慶應湘南藤沢) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
R8 | 丸田 | (新2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 内田 | (新4 ウェスト・トーランス) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 延末 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 山口龍 | (新3 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 小堀 | (新4 慶應) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 宮原 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 森本 | (新3 慶應) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[5] | 宮澤 | (新4 長野) | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
4 | 寳田 | (新3 三重) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 田上 | (新3 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 山口瑛 | (新3 郡山) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 田川 | (新2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 市橋 | (新2 小野) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
[6] | 井上 | (新2 岐阜) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H64 | 服部 | (新2 星稜) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[D]73 | 今津 | (新3 旭川東) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
計 | 41 | 15 | 12 | 4 | 8 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鷲見 | (新2 岐阜) | 3 | 40 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
木暮 | (新4 小山台) | 2 | 29 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
谷口和 | (新3 岡崎) | 2 | 37 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
田上 | (新3 慶應湘南藤沢) | 2 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 126 | 35 | 3 | 5 | 5 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら