◯慶應義塾大 5 – 2 立命館大
3月3日、平和リース球場にて行われた
令和7年度春季オープン戦 対立命館大(A)は、5-2で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 立命館大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 投 手 | 外丸、木暮、宮腰 |
| 捕 手 | 渡辺憩、吉開 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 小原 |
| 二塁打 | 小原 |
| 犠飛打 | ?田 |
| 盗 塁 | 吉野 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 常松 | (新4 慶應湘南藤沢) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H7 | 坪田 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 吉野 | (新3 慶應) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [9] | ?田 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [D]3 | 中塚 | (新2 智辯和歌山) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [2] | 渡辺憩 | (新2 慶應) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 吉開 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 今泉 | (新4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 小堀 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 宮腰 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 上田太 | (新3 國學院久我山) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 竹田 | (新1 聖光学院) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 林 | (新2 報徳学園) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R | 今津 | (新3 旭川東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 藪本 | (新3 米子東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 小原 | (新3 花巻東) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 丸田 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外丸 | (新4 前橋育英) | 4 | 49 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 木暮 | (新4 小山台) | 3 | 49 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 宮腰 | (新3 慶應) | 2 | 35 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 9 | 133 | 35 | 9 | 5 | 1 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら
