◯慶應義塾大 12 – 2 鹿児島実業高
3月14日、鴨池市民球場にて行われた
令和7年度春季オープン戦 対鹿児島実業高(B)は、12-2で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 |
鹿児島実業高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
投 手 | 栗林、西本、中村陽、宮腰 |
捕 手 | 市橋 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 服部、田川、森本 |
犠飛打 | 市橋、寳田、山口龍 |
盗 塁 | 宮澤、丸田3 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[6] | 竹田 | (新1 聖光学院) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 井上 | (新2 岐阜) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[8] | 丸田 | (新2 慶應) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[7] | 二宮 | (新4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H7 | 真田 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 宮澤 | (新4 長野) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
[3]5 | 田川 | (新2 慶應志木) | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 |
[9] | 森本 | (新3 慶應) | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 |
[5] | 服部 | (新2 星稜) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
54 | 山口龍 | (新3 大分上野丘) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
[2] | 市橋 | (新2 小野) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[4] | 寳田 | (新3 三重) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | 大村 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 玉津 | (新3 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 34 | 12 | 12 | 13 | 7 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栗林 | (新3 小山台) | 3 | 47 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
西本 | (新3 慶應志木) | 2 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中村陽 | (新4 城北) | 2 | 31 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
宮腰 | (新3 慶應) | 2 | 27 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 |
計 | 9 | 129 | 36 | 6 | 7 | 2 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら