●慶應義塾大 4 – 5 横浜商科大
3月13日、横浜商科大グラウンドにて行われた
令和7年度春季オープン戦 対横浜商科大(B)は、4-5で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 横浜商科大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 5 |
| 投 手 | 内海、坂中、鷹尾 |
| 捕 手 | 深谷、井谷 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 貞包、木戸脇、山本海、上江洲 |
| 犠飛打 | 深谷、阿南 |
| 盗 塁 | 貞包 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [6] | 貞包 | (新2 城北) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 斎藤開 | (新2 県立前橋) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HD | 竹下 | (新3 雪谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [8] | 木戸脇 | (新2 時習館) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 山本海 | (新2 慶應) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [4] | 小山 | (新4 鎌倉学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 清原 | (新1 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [3] | 谷口航 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 安達 | (新2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 渡邊功 | (新3 湘南学院) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | 福井怜 | (新3 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 亀井 | (新2 県立浦和) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 筒井 | (新3 県立船橋) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 佐貫 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 池田 | (新2 済々黌) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 須藤 | (新2 東京都市大付) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H7 | 大久保 | (新2 長崎西) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [2] | 深谷 | (新3 刈谷) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 権藤 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 井谷 | (新2 慶應志木) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 阿南 | (新3 桐蔭学園) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| H5 | 上江洲 | (新4 小山台) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 34 | 9 | 4 | 10 | 6 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内海 | (新3 鎌倉学園) | 5 | 81 | 22 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| 坂中 | (新4 高松商業) | 2 | 32 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 鷹尾 | (新1 慶應) | 1 | 28 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 計 | 8 | 141 | 37 | 14 | 7 | 1 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら
