●慶應義塾大 5 – 11 日本大
3月26日、日本大グラウンドにて行われた
令和7年度春季オープン戦 対日本大(B)は、5-11で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 日本大 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 11 |
| 投 手 | 加賀城、中村陽、翁、田村将 |
| 捕 手 | 玉津、井谷 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 真田 |
| 二塁打 | 大村2、真田、玉津 |
| 犠飛打 | 筒井 |
| 盗 塁 | 真田 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [6] | 貞包 | (新2 城北) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H3 | 小山 | (新4 鎌倉学園) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [8] | 木戸脇 | (新2 時習館) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 福井怜 | (新3 三重) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [3] | 石崎 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R35 | 寳田 | (新3 三重) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [9]7 | 真田 | (新4 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| R7 | 竹村 | (新2 土佐) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 宮原 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HD | 延末 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 廣瀨 | (新1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 渡邊功 | (新3 湘南学院) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 亀井 | (新2 県立浦和) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 筒井 | (新3 県立船橋) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 北川 | (新2 広島新庄) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [2] | 玉津 | (新3 慶應湘南藤沢) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 井谷 | (新2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4]5 | 大村 | (新2 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R6 | 井上 | (新2 岐阜) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 8 | 0 | 5 | 7 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加賀城 | (新1 慶應) | 3 | 83 | 23 | 8 | 2 | 5 | 9 |
| 中村陽 | (新4 城北) | 3 | 41 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 翁 | (新4 小田原) | 1 | 26 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 田村将 | (新1 國學院久我山) | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 8 | 166 | 43 | 13 | 6 | 9 | 10 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら
