●慶應義塾大 0 – 1 天理大
8月22日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対天理大(A)は、0-1で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天理大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
投 手 | 田上、木暮、坂中、前田 |
捕 手 | 吉開 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | |
盗 塁 | 常松、竹田一 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[5] | 竹田一 | (1 聖光学院) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[7] | 二宮慎 | (4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H7 | 村岡 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[9] | 権藤 | (4 慶應) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 常松 | (4 慶應湘南藤沢) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[3] | 福井直 | (2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 上江洲 | (4 小山台) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 上田太 | (3 國學院久我山) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[2] | 吉開 | (3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 内田 | (4 ウェスト・トーランス) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | 斎藤開 | (2 県立前橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 八木 | (2 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H | 小原 | (3 花巻東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 小山 | (4 鎌倉学園) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R | 宮澤 | (4 長野) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 31 | 5 | 0 | 5 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田上 | (3 慶應湘南藤沢) | 3 | 58 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 |
木暮 | (4 小山台) | 2 | 38 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
坂中 | (4 高松商業) | 2 | 35 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
前田 | (4 慶應) | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 8 | 152 | 32 | 4 | 4 | 6 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら