令和7年度夏季オープン戦の予定と結果を掲載いたしております。
オープン戦中継「KBC Live」はこちらからご覧いただけます。
※配信スケジュールは随時更新しております
*第8回 Mature Cup、第6回 Future’s Leagueの試合は日本体育大学の公式Youtubeチャンネルにて配信されております。
相手方のグラウンドで行う試合をご観戦の場合には、各相手チームの情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。
| 日付 | 対戦相手 | 開始時刻 | グラウンド | 結果 | 配信予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月7日(土) | 台湾電力(A) | 12:30 | 慶大G | ○13 – 4 | — |
| 6月15日(日) | 日本大(A) | 11:00 | 日本大G | ●1 – 2 | — |
| 6月20日(金) | ハワイ・アイランドムーバーズ(A) | 17:20 | 日本体育大G | ○8 – 2 | — |
| 6月21日(土) | 鹿島学園高(B) | 10:00 | 慶大G | ○13 – 9 | — |
| 6月22日(日) | 横浜商科大(A) | 10:00 | 横浜商科大G | ○5 – 2 | — |
| 〃 | 神奈川大(B) | 10:30 | 神奈川大G | ○2 – 0 | — |
| 6月23日(月) | ハワイ・アイランドムーバーズ(A) | 17:20 | 日本体育大G | ○5 – 3 | — |
| 6月28日(土) | 神奈川大(A) | 10:30 | 神奈川大G | ○5 – 0 | — |
| 〃 | 幕張総合高(B) | 10:00 | 幕張総合高G | ○8 – 1 | — |
| 〃 | 幕張総合高(B) | 13:00 | 幕張総合高G | ○32 – 7 | — |
| 〃 | 横浜金港クラブ(B) | 14:00 | 慶大G | ●5 – 7 | — |
| 7月5日(土) | 法政大(Mature) | 10:00 | 日本体育大G | ●1 – 4 | *○ |
| 7月6日(日) | 明星大(A) | 10:00 | 慶大G | △0 – 0 | ○ |
| 〃 | 明治学院大(A) | 13:30 | 慶大G | ○5 – 3 | — |
| 〃 | 明治学院大(B) | 10:00 | 明治学院大G | ○4 – 3 | — |
| 7月12日(土) | CLUB REBASE(B) | 10:00 | 慶大G | ●4 – 7 | ○ |
| 〃 | 桐蔭横浜大(Mature) | 10:00 | 日本体育大G | ○8 – 5 | *○ |
| 7月13日(日) | 横浜国立大(A) | 9:30 | 慶大G | ○11 – 1 | ○ |
| 〃 | 焼津マリーンズ(A) | 13:00 | 慶大G | ○2 – 1 | ○ |
| 〃 | Nbuy(B) | 10:00 | あきる野市民球場 | ○13 – 6 | — |
| 7月20日(日) | 東北大(A) | 10:00 | 慶大G | ○7 – 4 | ○ |
| 8月1日(金) | 名城大(A) | 10:00 | 慶大G | ○4 – 3 | ○ |
| 8月2日(土) | 日本ウェルネススポーツ大(B) | 10:00 | 慶大G | ○7 – 4 | ○ |
| 8月3日(日) | 埼玉西武ライオンズ3軍(北海道) | 13:00 | スタルヒン球場 | ○1 – 0 | — |
| 〃 | TOKYOMETS(B) | 10:00 | 慶大G | ○17 – 5 | ○ |
| 〃 | 桐蔭横浜大(Future) | 15:00 | 慶大G | ○11 – 1 | *○ |
| 8月4日(月) | 北海道フロンティアリーグ(北海道) | 10:00 | スタルヒン球場 | ○15 – 3 | — |
| 8月5日(火) | 北海道教育大学旭川校(北海道) | 10:00 | スタルヒン球場 | ◯15 – 1 | — |
| 〃 | 國學院大(Future) | 10:00 | 慶大G | ●4 – 5 | *○ |
| 8月6日(水) | 鶴見大(B) | 10:00 | 慶大G | ○5 – 4 | ○ |
| 8月7日(木) | 明治学院大(北海道) | 13:00 | 帯広の森野球場 | 中止 | — |
| 8月8日(金) | 静岡大(B) | 12:00 | 慶大G | ○7 – 3 | ○ |
| 〃 | 新潟産業大附属高校(サマー) | 13:00 | 新潟市白根野球場 | ○8 – 2 | — |
| 〃 | 法政大(サマー) | 16:00 | 新潟市白根野球場 | ○4 – 3 | — |
| 8月9日(土) | 東京国際大(B) | 10:15 | 慶大G | ●3 – 14 | ○ |
| 〃 | 國學院大(サマー) | 12:00 | 三条パール金属スタジアム | ○3 – 2 | — |
| 8月10日(日) | 北海道大(北海道) | 13:00 | 幕別運動公園野球場 | ○2 – 0 | — |
| 〃 | 武州おおぞら野球団(B) | 10:00 | 慶大G | 中止 | — |
| 〃 | 早稲田大(サマー) | 13:00 | 三条パール金属スタジアム | 中止 | — |
| 8月11日(月) | 札幌大(北海道) | 10:00 | 幕別運動公園野球場 | ○3 – 2 | — |
| 〃 | 札幌大(北海道) | 13:30 | 幕別運動公園野球場 | ○4 – 1 | — |
| 〃 | 大東文化大(B) | 11:00 | 慶大G | 中止 | — |
| 〃 | 筑波大(サマー) | 12:00 | 三条パール金属スタジアム | ○9 – 5 | — |
| 8月12日(火) | 星槎道都大(北海道) | 11:00 | 幕別運動公園野球場 | △3 – 3 | — |
| 8月13日(水) | 上智大(B) | 10:00 | 慶大G | ●3 – 4 | ○ |
| 8月14日(木) | 国士舘大(B) | 11:00 | 慶大G | ○8 – 5 | ○ |
| 8月15日(金) | 玉川大(B) | 10:30 | 慶大G | ○13 – 3 | ○ |
| 8月16日(土) | 読売ジャイアンツ3軍(A) | 10:00 | ジャイアンツ球場 | ○2 – 0 | — |
| 〃 | 桐蔭横浜大(Future) | 10:00 | 慶大G | ○4 – 0 | *○ |
| 8月17日(日) | 國學院大(A) | 10:30 | 慶大G | ○4 – 1 | ○ |
| 〃 | 國學院大(Future) | 10:30 | 國學院大G | ●2 – 5 | *○ |
| 8月18日(月) | 名古屋学院大(B) | 13:30 | 慶大G | ●1 – 4 | ○ |
| 8月19日(火) | 東海大(A) | 10:00 | 慶大G | ○4 – 0 | ○ |
| 〃 | 中央学院大(A) | 13:30 | 慶大G | ●3 – 6 | ○ |
| 8月20日(水) | 亜細亜大(A) | 10:30 | 慶大G | ●6 – 12 | — |
| 〃 | 日本体育大(Future) | 15:00 | 日本体育大G | ○6 – 5 | *○ |
| 8月21日(木) | 中京大(A) | 13:30 | 慶大G | ○8 – 4 | ○ |
| 〃 | 日本ウェルネススポーツ大学東京(B) | 10:00 | 飯能市民球場 | ○7 – 2 | — |
| 〃 | 東北福祉大(福島) | 13:00 | 福島ホープス西会津球場 | ●3 – 7 | — |
| 8月22日(金) | 天理大(A) | 10:00 | 慶大G | ●0 – 1 | ○ |
| 〃 | 関東学院大(A) | 13:30 | 慶大G | ●3 – 9 | ○ |
| 〃 | 筑波大(B) | 10:30 | 筑波大G | ●9 – 10 | — |
| 8月23日(土) | 立正大(A) | 10:00 | 慶大G | ●9 – 10 | — |
| 〃 | 成蹊大(B) | 10:00 | 成蹊大G | ○5 – 2 | — |
| 〃 | 東北学院大(福島) | 10:30 | 福島ホープス西会津球場 | ●0 – 9 | — |
| 8月24日(日) | 専修大(A) | 10:00 | 専修大G | ●2 – 5 | — |
| 〃 | 専修大(B) | 10:00 | 慶大G | ●3 – 9 | ○ |
| 〃 | 東北大(福島) | 10:30 | 福島ホープス西会津球場 | ●11 – 12 | — |
| 8月26日(火) | 筑波大(A) | 10:30 | 慶大G | ●3 – 5 | ○ |
| 8月27日(水) | 中部大(A) | 10:00 | 慶大G | ●1 – 4 | — |
| 〃 | 創価大(A) | 13:30 | 慶大G | ○13 – 5 | — |
| 〃 | 新潟医療福祉大(福島) | 10:00 | 福島ホープス西会津球場 | ●3 – 5 | — |
| 〃 | 新潟医療福祉大(福島) | 13:30 | 福島ホープス西会津球場 | ノーゲーム | — |
| 8月28日(木) | 東京経済大(A) | 9:00 | 慶大G | ○5 – 3 | ○ |
| 〃 | 日本ウェルネススポーツ大学東京(B) | 11:00 | 所沢航空記念公園野球場 | △5 – 5 | — |
| 〃 | 仙台大(福島) | 10:30 | 福島ホープス西会津球場 | ○2 – 0 | — |
| 8月29日(金) | 京都大(A) | 10:00 | 慶大G | ●5 – 6 | ○ |
| 〃 | 日本体育大(Future) | 14:00 | 慶大G | ○8 – 7 | *○ |
| 8月30日(土) | 明治学院大(B) | 10:30 | 慶大G | △3 – 3 | — |
| 8月31日(日) | 桜美林大(A) | 10:30 | 慶大G | ●8 – 9 | ○ |
| 〃 | CLUB REBASE(B) | 13:30 | 慶大G | ○9 – 4 | ○ |
| 9月2日(火) | 杏林大(A) | 10:00 | 慶大G | ●2 – 7 | — |
| 〃 | 杏林大(B) | 10:00 | 杏林大G | ○12 – 4 | — |
| 9月3日(水) | SAМTY(A) | 10:30 | 慶大G | △3 – 3 | ○ |
| 9月4日(木) | 東日本国際大(A) | 13:00 | 慶大G | ○2 – 0 | ○ |
| 9月5日(金) | 東京農業大(B) | 10:30 | 東京農業大G | 中止 | — |
| 9月6日(土) | 青山学院大(A) | 10:30 | 慶大G | ●2 – 4 | ○ |
| 9月7日(日) | 東洋大(A) | 10:30 | 慶大G | ●0 – 4 | ○ |
| 〃 | 東洋大(B) | 10:30 | 東洋大G | ●0 – 2 | — |
| 9月20日(土) | 城西国際大(A) | 10:00 | 慶大G | ◯6 – 2 | ○ |
| 〃 | 城西国際大(B) | 10:00 | 城西国際大G | ○6 – 3 | — |
| 〃 | 流通経済大(B) | 10:00 | 流通経済大G | ●1 – 2 | — |
| 9月21日(日) | 東京ガス(A) | 10:30 | 東京ガスG | △1 – 1 | — |
| 〃 | 駿河台大(B) | 10:30 | 駿河台大G | ○13 – 8 | — |
| 10月11日(土) | 東京農業大(B) | 10:00 | 東京農業大G | ●1 – 10 | — |
| 10月12日(日) | 東京農業大(A) | 10:30 | 慶大G | ○2 – 1 | ○ |
| 〃 | 武蔵大(B) | 13:00 | 武蔵大G | ●1 – 3 | — |
| 10月25日(土) | 流通経済大(B) | 10:00 | 流通経済大G | ◯5 – 1 | — |
| 10月26日(日) | 上武大(A) | 13:00 | 上武大G | ●2 – 6 | — |
| 〃 | 神奈川大(B) | 10:00 | 神奈川大G | 中止 | — |
温かいご声援のほど、よろしくお願いいたします。
