◯慶應義塾大 8 – 1 幕張総合高
6月28日、幕張総合高グラウンドにて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対幕張総合高(B)①は、8-1で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幕張総合高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
慶應義塾大 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 8 |
投 手 | 舩見、田村将、西本 |
捕 手 | 井谷、中川 |
本塁打 | 田川 |
三塁打 | |
二塁打 | 嘉村 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 井上、井谷、須藤、嘉村 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 須藤 | (2 東京都市大付) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | 竹村 | (2 土佐) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[7] | 嘉村 | (1 敦賀気比) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
[9] | 木戸脇 | (2 時習館) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
[4] | 山本勇 | (1 慶應湘南藤沢) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | 梶岡 | (1 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 田川 | (2 慶應志木) | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
[2] | 井谷 | (2 慶應志木) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | 中川 | (1 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 池田 | (2 済々黌) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 岩下 | (1 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 井上 | (2 岐阜) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[D] | 大久保 | (2 長崎西) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HD | 浅野 | (1 札幌南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 31 | 6 | 8 | 9 | 8 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舩見 | (1 神戸) | 4 | 59 | 17 | 2 | 6 | 3 | 0 |
田村将 | (1 國學院久我山) | 2 | 36 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
西本 | (3 慶應志木) | 3 | 42 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
計 | 9 | 137 | 36 | 4 | 9 | 5 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら