●慶應義塾大 3 – 7 東北福祉大
8月21日、福島ホープス西会津球場にて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対東北福祉大(B)は、3-7で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東北福祉大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | x | 7 |
投 手 | 西本、寺本、宮﨑、髙津、堤 |
捕 手 | 玉津、池 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 福井怜 |
犠飛打 | 寳田、筒井、山家 |
盗 塁 | 池 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[7] | 寳田 | (3 三重) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[9] | 鎌田 | (4 都立日野) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 橋本 | (4 日本大学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 松崎 | (2 小山台) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 藪本 | (3 米子東) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | 深松 | (1 桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2]3 | 玉津 | (3 慶應湘南藤沢) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[5] | 筒井 | (3 県立船橋) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 梶岡 | (1 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 小川郁 | (1 仙台一) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 畠山瑞 | (1 盛岡一) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 福井怜 | (3 三重) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
H | 久保 | (4 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 大久保 | (2 長崎西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 山家 | (4 東京都市大付) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 池 | (4 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[4] | 長又 | (2 桐蔭学園中等教育学校) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 佐貫 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 岩下 | (1 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[6] | 山口龍 | (3 大分上野丘) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 竹田紘 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 山下 | (1 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 29 | 5 | 3 | 6 | 8 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西本 | (3 慶應志木) | 4 | 69 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 |
寺本 | (2 慶應) | 2 1/3 | 41 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 |
宮﨑 | (1 鎌倉学園) | 1/3 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
髙津 | (1 慶應) | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
堤 | (2 済々黌) | 1 1/3 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
計 | 8 | 161 | 40 | 10 | 8 | 6 | 7 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら