◯慶應義塾大 7 – 2 日本ウェルネススポーツ大
8月21日、飯能市民球場にて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対日本ウェルネススポーツ大東京(B)は、7-2で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
日本ウェルネススポーツ大東京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投 手 | 田村将、谷口和、鷹尾 |
捕 手 | 山口瑛、島 |
本塁打 | 宮澤 |
三塁打 | 斎藤開 |
二塁打 | 真田、上江洲 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 竹村、嘉村2 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[D] | 二宮慎 | (4 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H5 | 上江洲 | (4 小山台) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[6]5 | 森本 | (3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 稲富 | (1 桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 鷹尾 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 真田 | (4 慶應) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
R9 | 嘉村 | (1 敦賀気比) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 小堀 | (4 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 青山 | (1 刈谷) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[3] | 宮澤 | (4 長野) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
R78 | 竹村 | (2 土佐) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 山口瑛 | (3 郡山) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 島 | (1 城南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[5] | 石崎 | (3 慶應) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | 大村 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[4] | 清原 | (1 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 斎藤開 | (2 県立前橋) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
[8] | 北川 | (2 広島新庄) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H9 | 内田 | (4 ウェスト・トーランス) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 35 | 10 | 7 | 5 | 7 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田村将 | (1 國學院久我山) | 3 | 37 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
谷口和 | (3 岡崎) | 3 | 36 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 |
鷹尾 | (1 慶應) | 3 | 41 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 9 | 114 | 33 | 5 | 3 | 1 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら