△慶應義塾大 5 – 5 日本ウェルネススポーツ大東京
8月28日、所沢航空公園野球場にて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対日本ウェルネススポーツ大東京(B)は、5-5で引き分けいたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 日本ウェルネススポーツ大東京 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 投 手 | 舩見、田村将、川瀬、勝倉 |
| 捕 手 | 市橋、島 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 市橋、池田 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 山本海 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H3 | 安達 | (2 慶應) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [5] | 貞包 | (2 城北) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H9 | 廣瀨 | (1 慶應) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [3] | 宮澤 | (4 長野) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 島 | (1 城南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 真田 | (4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 延末 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [7] | 小堀 | (4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 石崎 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [9] | 内田 | (4 ウェスト・トーランス) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | 林李 | (1 中京) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 森本 | (3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 須藤 | (2 東京都市大付) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 市橋 | (2 小野) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| R4 | 北川 | (2 広島新庄) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 清原 | (1 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R5 | 池田 | (2 済々黌) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 35 | 8 | 3 | 7 | 5 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舩見 | (1 神戸) | 4 | 78 | 17 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 田村将 | (1 國學院久我山) | 3 | 46 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 川瀬 | (2 慶應) | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 勝倉 | (2 東京都市大付) | 1 | 23 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 計 | 9 | 167 | 39 | 8 | 9 | 5 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら
