◯慶應義塾大 6 – 2 城西国際大
9月20日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対城西国際大(A)は、6-2で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
城西国際大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
投 手 | 竹内、前田、栗林、田上、松井 |
捕 手 | 吉開、加藤 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 中塚、貞包 |
犠飛打 | 今津2 |
盗 塁 | 丸田 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[9] | 村岡 | (3 慶應) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 延末 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 加藤 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 渡辺憩 | (2 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H7 | 横地 | (3 慶應) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[3]9 | 中塚 | (2 智辯和歌山) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
H | 小山 | (4 鎌倉学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 上田太 | (3 國學院久我山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 常松 | (4 慶應湘南藤沢) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
R8 | 丸田 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 松井 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 竹田一 | (1 聖光学院) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 宮澤 | (4 長野) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 井上 | (2 岐阜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 林純 | (2 報徳学園) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 山本勇 | (1 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 八木 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 一宮 | (1 八千代松蔭) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
79 | 貞包 | (2 城北) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 吉開 | (3 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H3 | 吉野 | (3 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[D]8 | 今津 | (3 旭川東) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 37 | 11 | 5 | 3 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹内 | (3 桐蔭学園) | 4 | 41 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
前田 | (4 慶應) | 2 | 32 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
栗林 | (3 小山台) | 1 | 24 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
田上 | (3 慶應湘南藤沢) | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松井 | (2 慶應) | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 119 | 39 | 10 | 4 | 3 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら