●慶應義塾大 5 – 12 明治学院大
2月20日、明治学院大グラウンドにて行われた
令和8年度春季オープン戦 対明治学院大(B)は、5-12で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 明治学院大 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | x | 12 |
| 投 手 | 舩見、宮﨑、魚返、村上、永島、金子 |
| 捕 手 | 茅野、小川、山田 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 廣瀨、青山、北川、深松 |
| 犠飛打 | 須藤 |
| 盗 塁 | 須藤 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2] | 茅野 | (新1 諏訪清陵) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 小川 | (新2 仙台一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 山田望 | (新1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 廣瀨 | (新2 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R8 | 北川 | (新3 広島新庄) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 井上 | (新3 岐阜) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 栗原 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R6 | 大津 | (新2 九州学院) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 井谷 | (新3 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [8] | 木戸脇 | (新3 時習館) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H | 山本海 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 杉山碧 | (新2 鎌倉学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H7 | 深松 | (新2 桐蔭学園) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [3] | 安達 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H3 | 青山 | (新2 刈谷) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 大久保 | (新3 長崎西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 紺野 | (新1 慶應) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H | 嘉村 | (新2 敦賀気比) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [4] | 大村 | (新3 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 沖田 | (新2 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 林逸 | (新1 駒澤苫小牧) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 池田 | (新3 済々黌) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 渡邊功 | (新4 湘南学院) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R79 | 須藤 | (新3 東京都市大付) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| H9 | 福井怜 | (新4 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 36 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舩見 | (新2 神戸) | 2 | 47 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 宮﨑 | (新2 鎌倉学園) | 2 | 29 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 魚返 | (新3 小平南) | 1 | 29 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 村上 | (新3 慶應) | 1 | 30 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 永島 | (新2 慶應志木) | 1 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 金子 | (新3 アメリカンスクール・イン・ジャパン) | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 8 | 166 | 48 | 11 | 8 | 12 | 6 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
