●慶應義塾大 9 – 10 鹿児島商業高
3月10日、鴨池市民球場にて行われた
令和8年度春季オープン戦 対鹿児島商業高(B)は、9-10で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 鹿児島商業高 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 投 手 | 青栁、堤、鷹尾 |
| 捕 手 | 玉津 |
| 本塁打 | 原 |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 村岡、田川、木戸脇 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 稲富、村岡 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [7] | 村岡 | (新4 慶應) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| [2] | 玉津 | (新4 慶應湘南藤沢) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [9] | 寳田 | (新4 三重) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 木戸脇 | (新3 時習館) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| [D] | 福井直 | (新3 慶應) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| [5] | 田川 | (新3 慶應志木) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| [3] | 原 | (新1 慶應) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| [4] | 紺野 | (新1 慶應) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 稲富 | (新2 桐蔭学園) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 山口龍 | (新4 大分上野丘) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 北川 | (新3 広島新庄) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 34 | 9 | 8 | 2 | 8 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青栁 | (新4 新宿) | 3 | 65 | 20 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 堤 | (新3 済々黌) | 1 | 23 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 鷹尾 | (新2 慶應) | 4 | 70 | 17 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 計 | 8 | 158 | 44 | 13 | 5 | 8 | 9 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
