◯慶應義塾大 9 – 6 朝日大
3月15日、朝日大グラウンドにて行われた
令和8年度春季オープン戦 対朝日大(A)は、9-6で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 朝日大 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 投 手 | 本多大、田上、入江 |
| 捕 手 | 加藤、市橋、吉開 |
| 本塁打 | 藤田、吉野 |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 竹田一、今津、林純 |
| 位置 | 名前 | 学年 | 出身校 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [5] | 上田太 | 新4 | 國學院久我山 | (新4 國學院久我山) | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| [8] | 藤田 | 新1 | 智辯和歌山 | (新1 智辯和歌山) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| H3 | 延末 | 新3 | 慶應 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 今津 | 新4 | 旭川東 | (新4 旭川東) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 入江 | 新2 | 石橋 | (新2 石橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 中塚 | 新3 | 智辯和歌山 | (新3 智辯和歌山) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RD | 山口龍 | 新4 | 大分上野丘 | (新4 大分上野丘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R8 | 丸田 | 新3 | 慶應 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 福井直 | 新3 | 慶應 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| H | 吉野 | 新4 | 慶應 | (新4 慶應) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 吉開 | 新4 | 慶應 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 𠮷田 | 新4 | 慶應 | (新4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 小原 | 新4 | 花巻東 | (新4 花巻東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 林純 | 新3 | 報徳学園 | (新3 報徳学園) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 一宮 | 新2 | 八千代松蔭 | (新2 八千代松蔭) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| [2] | 加藤 | 新2 | 慶應 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 市橋 | 新3 | 小野 | (新3 小野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H4 | 服部 | 新3 | 星稜 | (新3 星稜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [6] | 竹田一 | 新2 | 聖光学院 | (新2 聖光学院) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| H9 | 横地 | 新4 | 慶應 | (新4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 36 | 12 | 8 | 2 | 11 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本多大 | (新2 県立長野) | 3 1/3 | 55 | 16 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 田上 | (新4 慶應湘南藤沢) | 2 2/3 | 43 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 入江 | (新2 石橋) | 3 | 49 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 計 | 9 | 147 | 37 | 5 | 6 | 9 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
