◯慶應義塾大 8 – 3 中部学院大
3月16日、ぎふしん長良川球場にて行われた
令和8年度春季オープン戦 対中部学院大(A)は、8-3で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 中部学院大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 投 手 | 鈴木佳、別所、松井、水野 |
| 捕 手 | 吉開 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 一宮 |
| 犠飛打 | 林純 |
| 盗 塁 | 丸田、中塚、服部 |
| 位置 | 名前 | 学年 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [5] | 服部 | (新3 星稜) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| [8] | 丸田 | (新3 慶應) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H | 村岡 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 横地 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 今津 | (新4 旭川東) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [D] | 中塚 | (新3 智辯和歌山) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| R3 | 福井直 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 林純 | (新3 報徳学園) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [3] | 吉野 | (新4 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R | 竹田一 | (新2 聖光学院) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 延末 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 小原 | (新4 花巻東) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 水野 | (新3 札幌南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 一宮 | (新2 八千代松蔭) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| [2] | 吉開 | (新4 慶應) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| [7] | 藤田 | (新1 智辯和歌山) | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 38 | 15 | 8 | 6 | 6 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木佳 | (新2 慶應) | 3 | 34 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 別所 | (新4 大阪桐蔭) | 2 | 34 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 松井 | (新3 慶應) | 3 | 44 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 水野 | (新3 札幌南) | 1 | 27 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | 9 | 139 | 35 | 5 | 8 | 3 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
