△慶應義塾大 6 – 6 明治学院大
3月20日、明治学院大グラウンドにて行われた
令和8年度春季オープン戦 対明治学院大(B)は、6-6で引き分けました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 明治学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 投 手 | 勝倉、中村、正野、荒瀬 |
| 捕 手 | 島、玉津 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 稲富 |
| 二塁打 | 林逸、廣瀨、原 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 |
| 位置 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [6]4 | (新2 桐蔭学園) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | (新4 湘南学院) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | (新3 桐蔭学園中等教育学校) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | (新1 慶應) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (新1 土佐) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | (新1 駒澤苫小牧) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | (新1 前橋育英) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | (新3 時習館) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | (新2 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | (新2 城南) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | (新4 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | (新1 國學院久我山) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| D | (新1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | (新2 慶應) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | (新4 三重) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [4] | (新1 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 10 | 5 | 6 | 4 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝倉 | (新3 東京都市大付) | 5 | 77 | 22 | 5 | 11 | 3 | 0 |
| 中村 | (新4 慶應) | 1 0/3 | 37 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 正野 | (新1 慶應志木) | 1 3/3 | 36 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 荒瀬 | (新1 出雲) | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 164 | 44 | 11 | 13 | 6 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
