◯慶應義塾大 11 – 3 遠軽高
3月27日、慶應義塾大グラウンドにて行われた
令和8年度春季オープン戦 対遠軽高(B)は、11-3で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠軽高 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 慶應義塾大 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | 11 |
| 投 手 | 杉山晃、荒瀬、熊谷、漆原、髙津 |
| 捕 手 | 山田望、茅野 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 𠮷川 |
| 二塁打 | 青山 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 大津、深松 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 山下 | (新2 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 小林 | (新1 前橋育英) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [5] | 大津 | (新2 九州学院) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| H | 𠮷川 | (新2 高松) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 沖田 | (新2 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [2] | 山田望 | (新1 慶應) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| H3 | モネケ | (新1 國學院久我山) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [D] | 青山 | (新2 刈谷) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 玉津 | (新4 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [3] | 森重 | (新1 土佐) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 茅野 | (新1 諏訪清陵) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [7] | 深松 | (新2 桐蔭学園) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 松崎 | (新3 小山台) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [4] | 梶岡 | (新2 土佐) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 畠山 | (新2 盛岡一) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| [6] | 樫本 | (新2 慶應) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 伊藤 | (新3 慶應志木) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 杉山碧 | (新2 鎌倉学園) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 鈴木優 | (新2 県立前橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 35 | 10 | 11 | 5 | 9 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉山晃 | (新1 新潟) | 2 | 40 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 荒瀬 | (新1 出雲) | 2 | 37 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 熊谷 | (新2 小山台) | 2 | 42 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 漆原 | (新2 東京都市大付) | 1 2/3 | 25 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 髙津 | (新2 慶應) | 1 1/3 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 162 | 40 | 4 | 11 | 12 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
