○慶應義塾大 9 – 1 順天堂大
3月11日、慶大グラウンドにて行われた
令和8年度春季オープン戦 対順天堂大(B)は、9-1で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 順天堂大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 投 手 | 正野、内海、漆原、村上、魚返 |
| 捕 手 | 山田望、茅野 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 嘉村 |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | 梶岡 |
| 盗 塁 | 長又、深松2、須藤 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [3] | 安達 | (新3 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 山本海 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [9] | 須藤 | (新3 東京都市大付) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| H9 | 福井怜 | (新4 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [7] | 深松 | (新2 桐蔭学園) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| H7 | 浅野 | (新2 札幌南) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 梶岡 | (新2 土佐) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 池田 | (新3 済々黌) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [8] | 嘉村 | (新2 敦賀気比) | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | 栗原 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H3 | 大久保 | (新3 長崎西) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [6] | 大津 | (新2 九州学院) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 魚返 | (新3 小平南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 長又 | (新3 桐蔭学園中等教育学校) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H54 | 竹田紘 | (新2 慶應) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [D] | 杉山碧 | (新2 鎌倉学園) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| HD6 | 井上 | (新3 岐阜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [2] | 山田 | (新4 東葛飾) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| R | 林逸 | (新1 駒澤苫小牧) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 茅野 | (新1 諏訪清陵) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 5 | 8 | 6 | 18 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正野 | (新1 慶應志木) | 3 | 50 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 内海 | (新4 鎌倉学園) | 2 | 19 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 漆原 | (新2 東京都市大付) | 2 | 41 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 村上 | (新3 慶應) | 1 | 29 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 魚返 | (新3 小平南) | 1 | 27 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 計 | 9 | 166 | 38 | 3 | 8 | 12 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
