●慶應義塾大 0 – 4 日本ウェルネススポーツ大東京
3月23日、所沢航空公園球場にて行われた
令和8年度春季オープン戦 対日本ウェルネススポーツ大東京(B)は、0-4で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ウェルネススポーツ大東京 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 4 |
| 投 手 | 西本、勝倉 |
| 捕 手 | 小川、島、山田望 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 紺野 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [9] | 浅野 | (新2 札幌南) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 廣瀨 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 北川 | (新3 広島新庄) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 木戸脇 | (新3 時習館) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [6] | 八木 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 稲富 | (新2 桐蔭学園) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 栗原 | (新2 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HD | 竹田紘 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [3] | 原 | (新1 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 林逸 | (新1 駒澤苫小牧) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 林李 | (新2 中京) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 安達 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 小川 | (新2 仙台一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 島 | (新2 城南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 山田望 | (新1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 石崎 | (新4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 井上 | (新3 岐阜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 紺野 | (新1 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 沖田 | (新2 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 29 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西本 | (新4 慶應志木) | 5 | 69 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 勝倉 | (新3 東京都市大付) | 3 | 56 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 計 | 8 | 125 | 32 | 7 | 7 | 3 | 4 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
