◯慶應義塾大 14 – 0 オール川崎
10月9日、丸子橋グラウンドにて行われた
令和3年度夏季オープン戦 対オール川崎戦(B)は、14-0で勝利致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オール川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
慶應義塾大 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | x | 14 |
投 手 | 中村、大島光、守安、松本 |
捕 手 | 永田、千坂、坂本 |
本塁打 | 吉川 |
三塁打 | |
二塁打 | 永田、深松 |
犠飛打 | 吉田 |
盗 塁 | 杉山、永田、岩城、髙山 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[6] | 髙山 | (3 松本深志) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 古野 | (1 岸和田) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[8] | 吉川 | (2 慶應) | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
H | 茂渡 | (2 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 日置 | (1 岐阜) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 青木 | (3 慶應志木) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 深松 | (1 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 楠元 | (2 東邦) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 谷村雄 | (3 慶應NY学院) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HD | 佐藤一 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[7] | 関 | (2 慶應) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
H7 | 小林遼 | (2 慶應) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[2] | 永田 | (2 岐阜北) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | 千坂 | (2 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 吉田 | (2 県立船橋) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 坂本 | (2 豊田西) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
[3]5 | 岩城 | (4 光泉カトリック) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
[9] | 水谷 | (3 桑名) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 吉丸 | (2 慶應志木) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 杉山 | (1 清水東) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
H3 | 福島 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 37 | 14 | 13 | 2 | 9 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村 | (3 市川) | 3 | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
大島光 | (3 慶應) | 2 | 40 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
守安 | (3 慶應湘南藤沢) | 2 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
松本 | (4 慶應志木) | 2 | 24 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
計 | 9 | 113 | 35 | 6 | 5 | 3 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和3年度夏季オープン戦一覧はこちら