●慶應義塾大 0 – 3 全川崎クラブ
8月2日、多摩川丸子橋硬式野球場にて行われた
令和8年度夏季オープン戦 対全川崎クラブ(B)は、0-3 で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全川崎クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 |
| 投 手 | 西本、勝倉、内海、中村紳 |
| 捕 手 | 茅野、井谷 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | モネケ、長又 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 須藤 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 嘉村 | (2 敦賀気比) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 竹村 | (3 土佐) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [9] | 須藤 | (3 東京都市大付) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | 福井怜 | (4 三重) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [D] | 渡邊功 | (4 湘南学院) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HD | 筒井 | (4 県立船橋) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [5] | モネケ | (1 國學院久我山) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 安達 | (3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 原 | (1 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H3 | 田川 | (3 慶應志木) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [4] | 北川 | (3 広島新庄) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 長又 | (3 桐蔭学園中等教育学校) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 中川 | (2 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 林逸 | (1 駒大苫小牧) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 浅野 | (2 札幌南) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [2] | 茅野 | (1 諏訪清陵) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 井谷 | (3 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [6] | 斎藤開 | (3 県立前橋) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 沖田 | (2 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 4 | 0 | 11 | 3 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西本 | (4 慶應志木) | 4 | 59 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 勝倉 | (3 東京都市大付) | 2 | 33 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 内海 | (4 鎌倉学園) | 1 | 42 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 中村紳 | (4 慶應) | 1 | 31 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 計 | 8 | 165 | 37 | 4 | 3 | 9 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度夏季オープン戦一覧はこちら
