○慶應義塾大 8 – 3 芝浦工業大
8月15日、慶大グラウンドにて行われた
令和8年度夏季オープン戦 対芝浦工業大(B)は、8-3 で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝浦工業大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 慶應義塾大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 8 |
| 投 手 | 谷口和、中村紳、川瀬、寺本、魚返 |
| 捕 手 | 中川、橋本、佐藤豪 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 伊藤 |
| 二塁打 | 須藤、竹田紘、酒井、小林大 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 竹村、渋澤、酒井、須藤、小林大 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4] | 酒井 | (1 慶應) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 梶岡 | (2 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H4 | 吉田拓 | (1 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [9] | 須藤 | (3 東京都市大付) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| H9 | 伊藤 | (3 慶應志木) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| [2] | 中川 | (2 慶應湘南藤沢) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 岩下 | (2 慶應湘南藤沢) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 大久保 | (3 長崎西) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| H6 | 樫本 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [5] | 竹田紘 | (2 慶應) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 橋本 | (1 大宮北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 佐藤豪 | (1 新潟) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 勝原 | (2 小山台) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HD | 今井 | (1 長岡) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 奥田玲 | (2 高輪) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 竹村 | (3 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 小林大 | (1 日大二) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| [6] | 藤田京 | (1 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | 中村仁 | (1 鶴丸) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [7] | 渋澤 | (2 県立前橋) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R7 | 深松 | (2 桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 11 | 7 | 6 | 7 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷口和 | (4 岡崎) | 3 | 67 | 17 | 8 | 5 | 0 | 2 |
| 中村紳 | (4 慶應) | 2 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 川瀬 | (3 慶應) | 2 | 42 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 寺本 | (3 慶應) | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 魚返 | (3 小平南) | 1 | 27 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 計 | 9 | 164 | 43 | 14 | 9 | 5 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度夏季オープン戦一覧はこちら
