○慶應義塾大 6 – 4 日本ウェルネススポーツ大東京
8月24日、所沢航空記念公園野球場にて行われた
令和8年度夏季オープン戦 対東京ウェルネス大(B)は、6-4 で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 日本ウェルネススポーツ大東京 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 投 手 | 竹内丈、谷口和、藪本 |
| 捕 手 | 島、山口生 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | 大津、木下 |
| 盗 塁 | 小林航、山口生 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 嘉村 | (2 敦賀気比) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 廣瀨 | (2 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [9] | 青木 | (1 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 青山 | (2 刈谷) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 紺野 | (1 慶應) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [3] | 栗原 | (2 慶應) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 沖田 | (2 慶應湘南藤沢) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [5] | モネケ | (1 國學院久我山) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| R8 | 林李 | (2 中京) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [4] | 清原 | (2 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R4 | 大津 | (2 九州学院) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [D] | 浅野 | (2 札幌南) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HD | 木下 | (2 米子東) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [2] | 島 | (2 城南) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H2 | 山口生 | (1 彦根東) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 小林航 | (1 前橋育英) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 34 | 11 | 5 | 5 | 7 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹内丈 | (4 桐蔭学園) | 5 | 60 | 21 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 谷口和 | (4 岡崎) | 2 | 31 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 藪本 | (4 米子東) | 2 | 50 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 計 | 9 | 141 | 40 | 9 | 3 | 5 | 4 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度夏季オープン戦一覧はこちら
