○慶應義塾大 3 – 2 国際武道大
8月28日、国際武道大グラウンドにて行われた
令和8年度夏季オープン戦 対国際武道大(A)は、3-2 で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 国際武道大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 投 手 | 勝倉、竹内丈、藪本、栗林、小宅、鷲見 |
| 捕 手 | 市橋、加藤、深谷 |
| 本塁打 | 今津 |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 今津 |
| 犠飛打 | 今津、丸田 |
| 盗 塁 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 丸田 | (3 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 小原 | (4 花巻東) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 延末 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 今津 | (4 旭川東) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| R4 | 服部 | (3 星稜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 中塚 | (3 智辯和歌山) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 石崎 | (4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 山本勇 | (2 慶應湘南藤沢) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 玉津 | (4 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 加藤 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 深谷 | (4 刈谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 紺野 | (1 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 上田太 | (4 國學院久我山) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 木戸脇 | (3 時習館) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HD | 森本 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 市橋 | (3 小野) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R69 | 竹田一 | (2 聖光学院) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 八木 | (3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H7 | 村岡 | (4 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝倉 | (3 東京都市大付) | 3 | 51 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 竹内丈 | (4 桐蔭学園) | 1 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 藪本 | (4 米子東) | 1 | 24 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 栗林 | (4 小山台) | 2 | 28 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 小宅 | (1 慶應) | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鷲見 | (3 岐阜) | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 9 | 143 | 41 | 8 | 5 | 6 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度夏季オープン戦一覧はこちら
