○慶應義塾大 5 – 1 札幌大谷大
8月7日、スタルヒン球場にて行われた
令和8年度夏季オープン戦 対札幌大谷大(A)は、5-1 で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌大谷大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 5 |
| 投 手 | 鷲見、水野、齊藤眞、熊ノ郷 |
| 捕 手 | 深谷、玉津 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 玉津 |
| 二塁打 | 一宮 |
| 犠飛打 | 大村、福井直、丸田 |
| 盗 塁 | 八木、丸田 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 丸田 | (3 慶應) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 今津 | (4 旭川東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 吉開 | (4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [7] | 一宮 | (2 八千代松蔭) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| [3] | 延末 | (3 慶應) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 寳田 | (4 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 横地 | (4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R9 | 藤田一 | (1 智辯和歌山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 大村 | (3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 竹田一 | (2 聖光学院) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 福井直 | (3 慶應) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 山本勇 | (2 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 八木 | (3 慶應) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| [2] | 深谷 | (4 刈谷) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 玉津 | (4 慶應湘南藤沢) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 27 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷲見 | (3 岐阜) | 4 | 70 | 18 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 水野 | (3 札幌南) | 2 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 齊藤眞 | (2 慶應湘南藤沢) | 2 | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 熊ノ郷 | (2 桐蔭学園) | 1 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 137 | 34 | 6 | 12 | 3 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度夏季オープン戦一覧はこちら
