●慶應義塾大 5 – 6 上智大
8月11日、慶大グラウンドにて行われた
令和8年度夏季オープン戦 対上智大(B)は、5-6 で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 上智大 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 6 |
| 投 手 | 西本、栗林、内海 |
| 捕 手 | 金川、山口晴生、中川 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | 山本海 |
| 盗 塁 | 山本海2、金川、北川、渡邊功 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [7] | 山本海 | (3 慶應) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| H7 | 伊藤 | (3 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [9] | 渡邉千 | (3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 須藤 | (3 東京都市大付) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| [8] | 北川 | (3 広島新庄) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 山口龍 | (4 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [6] | 長又 | (3 桐蔭学園中等教育学校) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 竹村 | (3 土佐) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [4] | 貞包 | (3 城北) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 安達 | (3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 渡邊功 | (4 湘南学院) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 山口晴也 | (1 野沢北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 筒井 | (4 県立船橋) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 田川 | (3 慶應志木) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 金川 | (1 修道) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 山口晴生 | (1 彦根東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H2 | 中川 | (2 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [D] | 福井怜 | (4 三重) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 大久保 | (3 長崎西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 27 | 2 | 2 | 5 | 13 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西本 | (4 慶應志木) | 5 | 83 | 26 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| 栗林 | (4 小山台) | 3 | 44 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 内海 | (4 鎌倉学園) | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 136 | 43 | 10 | 3 | 6 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度夏季オープン戦一覧はこちら
