○慶應義塾大 8 – 1 日本大学国際関係学部
11月21日、島田球場にて行われた
第9回大学野球オータムフレッシュリーグ in 静岡 vs日本大学国際関係学部は、8-1で勝利いたしました。
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学国際関係学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 慶應義塾大 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 8 |
| 投 手 | 加賀城、鷹尾、杉山晃、田村 |
| 捕 手 | 山田望 |
| 本塁打 | モネケ、小林航 |
| 三塁打 | 稲富 |
| 二塁打 | 林李、岩下 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 岩下 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [6] | 稲富 | (新3 桐蔭学園) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| [8] | 林李 | (新3 中京) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| [9] | 廣瀨 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| [5] | モネケ | (新2 國學院久我山) | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| [3] | 原 | (新2 慶應) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 山田望 | (新2 慶應) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 小林航 | (新2 前橋育英) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [D] | 中川 | (新3 慶應湘南藤沢) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [4] | 岩下 | (新3 慶應湘南藤沢) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 30 | 9 | 7 | 8 | 7 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加賀城 | (新3 慶應) | 4 | 77 | 16 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 鷹尾 | (新3 慶應) | 2 | 49 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 杉山晃 | (新2 新潟) | 1 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 田村 | (新3 國學院久我山) | 1 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 8 | 172 | 37 | 6 | 13 | 8 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
第9回大学野球オータムフレッシュリーグ in 静岡 大会詳細はこちら
