◯慶應義塾大 11 – 2 桐蔭横浜大
12月11日、慶大グラウンドにて行われた
令和5年度秋季オープン戦 対桐蔭横浜大学戦(A)は、11-2で勝利致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐蔭横浜大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
慶應義塾大 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 11 |
投 手 | 谷村、浮橋、梶谷、向井 |
捕 手 | 本間、善波 |
本塁打 | |
三塁打 | 水鳥、橋本駿 |
二塁打 | 宮崎 |
犠飛打 | 森村 |
盗 塁 | 橋本駿 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[4] | 森村 | (新2 小山台) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 西澤 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[8] | 吉川 | (新4 慶應) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
[6] | 水鳥 | (新3 慶應) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
[5] | 廣瀬 | (新4 慶應) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
[3] | 宮崎 | (新4 國學院久我山) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 小川尚 | (新4 三重) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
[9] | 栗林 | (新4 桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 常松 | (新2 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 梶谷 | (新4 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 坪田 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 橋本駿 | (新4 巣鴨) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 橋本浩 | (新2 日本大学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 深松 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 吉丸 | (新4 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 本間 | (新3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
H | 村上 | (新4 城北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 善波 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D]9 | 清原 | (新3 慶應) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
計 | 33 | 10 | 9 | 7 | 9 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷村 | (新4 桐光学園) | 4 | 56 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 |
浮橋 | (新3 富岡西) | 2 | 38 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
梶谷 | (新4 慶應湘南藤沢) | 2 | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
向井 | (新3 市立西宮) | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
計 | 9 | 140 | 38 | 7 | 4 | 3 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度秋季オープン戦一覧はこちら