●慶應義塾大 1 – 3 中央学院大
12月10日、中央学院大グラウンドにて行われた
令和5年度秋季オープン戦 対中央学院大学戦(B)は、1-3で敗戦致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中央学院大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
投 手 | 島津、前田直、久保慶、駒形 |
捕 手 | 坪田、永田 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 今泉 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 吉丸 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 吉丸 | (新4 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
[4] | 新井朝 | (新3 三重) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H4 | 渡邉大 | (新4 福島) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 村上 | (新4 城北) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[2] | 坪田 | (新2 慶應) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R2 | 永田 | (新4 岐阜北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 常松 | (新2 慶應湘南藤沢) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HD | 一尾 | (新3 岡崎) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[3] | 篠田 | (新3 熊谷) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H | 堀 | (新3 日本大学) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 小堀 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 佐野 | (新2 姫路西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 茂渡 | (新4 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 二宮 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 今泉 | (新2 慶應) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
H | 今井 | (新3 鎌倉学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 深堀 | (新2 熊本) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H7 | 中澤 | (新4 城北埼玉) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 32 | 6 | 0 | 7 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島津 | (新4 高志) | 3 | 43 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 |
前田直 | (新4 慶應湘南藤沢) | 2 | 31 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
久保慶 | (新4 大分上野丘) | 2 | 39 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
駒形 | (新4 慶應) | 1 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
計 | 8 | 135 | 36 | 9 | 8 | 3 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度秋季オープン戦一覧はこちら