◯慶應義塾大 3 – 1 嘉麻バーニングヒーローズ
3月4日、平和リース球場にて行われた
令和5年度春季オープン戦 対嘉麻市バーニングヒーローズ戦(A)は、3-1で勝利致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉麻市バーニングヒーローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 |
| 投 手 | 小川琳、木村、島津、久保慶 |
| 捕 手 | 本間 |
| 本塁打 | 廣瀬 |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 村上 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 廣瀬、清原、水鳥、吉川 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [7] | 村上 | (新4 城北) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 斎藤快 | (新3 県立前橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 栗林 | (新4 桐蔭学園) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [6] | 水鳥 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [5] | 廣瀬 | (新4 慶應) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| R5 | 今泉 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 齋藤來 | (新4 静岡) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R7 | 古野 | (新3 岸和田) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 吉川 | (新4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [3] | 清原 | (新3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [2] | 本間 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| [9] | 真田 | (新2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 佐藤駿 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 8 | 3 | 1 | 7 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川琳 | (新2 小松) | 4 | 56 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 木村 | (新3 慶應志木) | 2 | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 島津 | (新4 高志) | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 久保慶 | (新4 大分上野丘) | 2 | 31 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 121 | 31 | 5 | 3 | 2 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度春季オープン戦一覧はこちら
